就職実績(2026年3⽉卒業⽣実績)
主な就職先
※2026年3月卒業生実績より一部抜粋 順不同
空間デザイン・舞台芸術 | 株式会社綜合デザイン、株式会社フジヤ、株式会社シミズオクト、株式会社名古屋シミズ、株式会社日展、株式会社アートフリーク、四季株式会社、株式会社宝塚舞台、株式会社パシフィックアートセンター、株式会社エス・ピー・ディー明治、株式会社若尾綜合舞台、金井大道具株式会社、株式会社三光、株式会社川本舞台照明 ほか |
|---|---|
音楽関係 | 株式会社ヤマハミュージックジャパン、島村楽器株式会社、株式会社マツイシ楽器店、株式会社東京サウンド・プロダクション、株式会社東海サウンド、株式会社MSI JAPAN 東京、防衛省 陸上自衛隊 ほか |
エンタメ | 東海テレビ事業株式会社、株式会社放送サービスセンター、株式会社放送技術社、株式会社LAPONE ENTERTAINMENT、株式会社山口シネマ ほか |
広告・印刷 | 株式会社博報堂アイ・スタジオ、株式会社Link Story、株式会社こいけやクリエイト、株式会社ソーゴー、前野段ボール株式会社、株式会社ノーツデザインオフィス、アイ企画株式会社、東洋プリディア株式会社、小林クリエイト株式会社、株式会社クイックス ほか |
アニメ・ゲーム・通信 | 株式会社ボンズ、株式会社ゆめ太カンパニー、株式会社横浜アニメーションラボ、株式会社マイクロキャビン、ポノス株式会社、株式会社典樹、日本アニメーション株式会社、株式会社クリーク・アンド・リバー社、富士電機ITソリューション株式会社、株式会社Too、株式会社グミ、株式会社タイトー ほか |
ジュエリー・テキスタイル | 株式会社ツツミ、株式会社TASAKI、株式会社ケイ・ウノ、株式会社能作、東レ・テキスタイル株式会社、東海染工株式会社、野村タオル株式会社、ハマナカ株式会社 ほか |
自動車・家電・玩具・生活用品 | 株式会社本田技術研究所、ダイハツ工業株式会社、SUBARUテクノ株式会社、株式会社マツバラ、株式会社日南、クリナップ株式会社、株式会社中日ステンドアート、株式会社SHOEI、日本メナード化粧品株式会社、栄四郎瓦株式会社、株式会社螢雪社、株式会社シバックス、ナトコ株式会社、柏木工株式会社、ジェントス株式会社 ほか |
建設・不動産・運輸 | 愛知環状鉄道株式会社、株式会社JR西日本テクノス、株式会社ミニテック、東建コーポレーション株式会社、名鉄バス株式会社、中部国際空港株式会社、一建設株式会社、株式会社ユニソン、株式会社オンダ製作所 ほか |
小売業 | 株式会社名古屋三越、株式会社パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス、イオンリテール株式会社、株式会社DCM、サンレジャン株式会社、株式会社ブルーメイト、タペストリー・ジャパン合同会社、株式会社ナイスクラップ、大森石油株式会社、株式会社ヤマダデンキ、株式会社コスモス薬品 ほか |
サービス業 | ザ・サイプレスメルキュールホテル名古屋、プリスリゾート株式会社、長島観光開発株式会社、株式会社ラグーナテンボス、株式会社PICNIKO、アイ・ケイ・ケイ株式会社、株式会社ティア、株式会社ベストアニバーサリー、愛知三河農業協同組合 ほか |
その他 | 防衛省陸上自衛隊、愛知県警察、海上保安大学校、名古屋市、公益財団法人名古屋市文化振興事業団、公益財団法人三重県文化振興事業団、飛騨市・世界生活文化センター、知立市文化会館 ほか |
教育関係 | 中学校教諭(愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、東京都、秋田県)、小学校教諭(愛知県、岐阜県、静岡県、東京都)、幼稚園教諭(愛知県)、株式会社LITALICOジュニア ほか |
医療・福祉 | 公立保育士(鈴鹿市)、株式会社ほほえみ、社会福祉法人どろんこ会、株式会社はな保育、社会福祉法人NUA 認定こども園森のくまっこ ほか |
学部領域別の就職状況(2026年3月卒業生就職状況)
過去3年間の公立学校教員及び公立保育職 採用試験合格者数
現役及び卒業生の過去3年間の小学校教員、中学校教員、高等学校・特別支援学校教員、公立保育職の採用試験合格者数については下記の通りとなっています。
なお、卒業生の合格者については、大学に報告があり、確認が取れた方のみとなっています。
| 公立小学校 | 公立中学校 | その他 (公立高等学校 | 公立保育職 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度採用試験 | 8 | 4 | 0 | 1 |
※上:卒業生を含む合計数 | ||||
| 令和6年度採用試験 | 7 (現役 4) | 3 (現役 2) | 1 (現役 0) | 8 (現役 8) |
| 令和5年度採用試験 | 11 (現役 8) | 10 (現役 4) | 1 (現役 0) | 11 (現役 11) |
| 計 | 26 (現役 17) | 17 (現役 9) | 2 (現役 0) | 20 (現役 20) |
進学
大学院
・名古屋芸術大学 ・愛知県立芸術大学 ・多摩大学 ・名古屋音楽大学 ・上越教育大学 ・静岡大学
大学
・明星大学
専門学校
・阿佐ヶ谷美術専門学校 ・大阪音楽大学専攻科